特别提示: 该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
******中学其他广播、电视、电影设备场内外比价 DZJJ******341220 ******商行 23417.00元项目基本信息
售后服务要求
踏勘需求
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 其他广播、电视、电影设备 | 硬盘 | 大华 | ST8000NM017B | 其他 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
2 | 其他广播、电视、电影设备 | 32路硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR5032-4KS3/I | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
3 | 其他广播、电视、电影设备 | 400万双光人车警戒定焦防暴半球网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW54XYZR1Y-ABD | 台 | 4 | 中国 | 是 | 是 | |
4 | 其他广播、电视、电影设备 | 网线 | 海康 | DS-ZC6U-G/CM/E | 箱 | 3 | 中国 | 是 | 是 | |
5 | 其他广播、电视、电影设备 | 电源线 | 亿舟 | RVV2*1.0 | 其他 | 240 | 中国 | 是 | 是 | |
6 | 其他广播、电视、电影设备 | 光缆 | 烽火天橙 | GYXTW-12B1.3 | 其他 | 920 | 中国 | 是 | 是 | |
7 | 其他广播、电视、电影设备 | 光模块 | 华为 | ESFP-SM1310 | 个 | 4 | 中国 | 是 | 是 | |
8 | 其他广播、电视、电影设备 | 8口交换机 | 华为 | S2700-9TP-SI-AC | 台 | 2 | 中国 | 是 | 是 | |
9 | 其他广播、电视、电影设备 | 企业级综合网关 | 锐捷 | RG-NBR6120-E | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
10 | 其他广播、电视、电影设备 | KVM切换器 | 迈拓维矩 | MT-1601HK-C | 台 | 2 | 中国 | 是 | 是 | |
11 | 其他广播、电视、电影设备 | 系统集成 | 系统集成 | 系统集成 | 项 | 1 | 中国 | 是 | 是 |
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 特殊标识 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | 报价清单 |
1 | 成交 | ******商行 | 23417.00 | 23417.00 | 否 | 是 | 查看 | |
2 | ******商行(个体工商户) | 23514.00 | 23514.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
3 | ******有限公司 | 23750.00 | 23750.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
4 | ******有限公司 | 23882.00 | 23882.00 | 否 | 否 | 查看 |
采购人意见
场内外比价规则:1.所有黑龙江省政府采购网的供应商皆可参与场内外比价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
3.所报价格不得高于采购人设定的成本价格和同期任一大型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品价格,实现采购价格和采购质量最优。供应商报价可提供商品价格证明,有以下两种方式(非必填):
①①报价供应商应提供同期 1家以上大型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品的参考链接、参考价格。
②可提供厂商官网同期同款商品链接或过去一年的历史合同、发票作为参考。
以上两种方式均要求报价(供货价)应不高于链接或合同中的参考价。
4.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。 (品牌商品名单详见:******/mall-view/information/detail?noticeId=650035)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商 品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.如项目关联了不专门面向中小企业的采购计划,供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,应上传《小微企业声明函》,电子卖场按照我省支持中小企业发展的相关政策,自动对该供应商的报价给予规定比例的价格扣除,用扣除后的价格进行比价结果排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
查看电子竞价公告 供应商报价详情 供应商名称:******商行 总报价(元): 23417.00 是否小微企业生产: 否 是否环保产品: 是序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 硬盘 | 大华/ST8000NM017B | 全部满足电子竞价需求 | 其他 | 1 | 1245.00 | 1245.00 |
2 | 32路硬盘录像机 | 大华/DH-NVR5032-4KS3/I | 全部满足电子竞价需求 | 台 | 1 | 5700.00 | 5700.00 |
3 | 400万双光人车警戒定焦防暴半球网络摄像机 | 大华/DH-IPC-HDBW54XYZR1Y-ABD | 全部满足电子竞价需求 | 台 | 4 | 780.00 | 3120.00 |
4 | 网线 | 海康/DS-ZC6U-G/CM/E | 全部满足电子竞价需求 | 箱 | 3 | 720.00 | 2160.00 |
5 | 电源线 | 亿舟/RVV2*1.0 | 全部满足电子竞价需求 | 其他 | 240 | 2.80 | 672.00 |
6 | 光缆 | 烽火天橙/GYXTW-12B1.3 | 全部满足电子竞价需求 | 其他 | 920 | 2.50 | 2300.00 |
7 | 光模块 | 华为/ESFP-SM1310 | 全部满足电子竞价需求 | 个 | 4 | 170.00 | 680.00 |
8 | 8口交换机 | 华为/S2700-9TP-SI-AC | 全部满足电子竞价需求 | 台 | 2 | 800.00 | 1600.00 |
9 | 企业级综合网关 | 锐捷/RG-NBR6120-E | 全部满足电子竞价需求 | 台 | 1 | 1720.00 | 1720.00 |
10 | KVM切换器 | 迈拓维矩/MT-1601HK-C | 全部满足电子竞价需求 | 台 | 2 | 1170.00 | 2340.00 |
11 | 系统集成 | 系统集成/系统集成 | 全部满足电子竞价需求 | 项 | 1 | 1880.00 | 1880.00 |
总报价(元) | 23417.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 硬盘 | 大华/ST8000NM017B | 全部满足电子竞价需求 | 其他 | 1 | 1248.00 | 1248.00 |
2 | 32路硬盘录像机 | 大华/DH-NVR5032-4KS3/I | 全部满足电子竞价需求 | 台 | 1 | 5712.00 | 5712.00 |
3 | 400万双光人车警戒定焦防暴半球网络摄像机 | 大华/DH-IPC-HDBW54XYZR1Y-ABD | 全部满足电子竞价需求 | 台 | 4 | 783.00 | 3132.00 |
4 | 网线 | 海康/DS-ZC6U-G/CM/E | 全部满足电子竞价需求 | 箱 | 3 | 723.00 | 2169.00 |
5 | 电源线 | 亿舟/RVV2*1.0 | 全部满足电子竞价需求 | 其他 | 240 | 2.90 | 696.00 |
6 | 光缆 | 烽火天橙/GYXTW-12B1.3 | 全部满足电子竞价需求 | 其他 | 920 | 2.50 | 2300.00 |
7 | 光模块 | 华为/ESFP-SM1310 | 全部满足电子竞价需求 | 个 | 4 | 175.00 | 700.00 |
8 | 8口交换机 | 华为/S2700-9TP-SI-AC | 全部满足电子竞价需求 | 台 | 2 | 800.00 | 1600.00 |
9 | 企业级综合网关 | 锐捷/RG-NBR6120-E | 全部满足电子竞价需求 | 台 | 1 | 1725.00 | 1725.00 |
10 | KVM切换器 | 迈拓维矩/MT-1601HK-C | 全部满足电子竞价需求 | 台 | 2 | 1172.00 | 2344.00 |
11 | 系统集成 | 系统集成/系统集成 | 全部满足电子竞价需求 | 项 | 1 | 1888.00 | 1888.00 |
总报价(元) | 23514.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 硬盘 | 大华/ST8000NM017B | 其他 | 1 | 1700.00 | 1700.00 | |
2 | 32路硬盘录像机 | 大华/DH-NVR5032-4KS3/I | 台 | 1 | 3450.00 | 3450.00 | |
3 | 400万双光人车警戒定焦防暴半球网络摄像机 | 大华/DH-IPC-HDBW54XYZR1Y | 台 | 4 | 1350.00 | 5400.00 | |
4 | 网线 | 海康/DS-ZC6U-G/CM/E | 箱 | 3 | 950.00 | 2850.00 | |
5 | 电源线 | 亿舟/RVV2*1.0 | 其他 | 240 | 2.00 | 480.00 | |
6 | 光缆 | 烽火天橙/GYXTW-12B1.3 | 其他 | 920 | 2.00 | 1840.00 | |
7 | 光模块 | 华为/SM1310 | 个 | 4 | 185.00 | 740.00 | |
8 | 8口交换机 | 华为/S2700-9TP-SI-AC | 台 | 2 | 1050.00 | 2100.00 | |
9 | 企业级综合网关 | 锐捷/RG-NBR6120-E | 台 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
10 | KVM切换器 | 迈拓维矩/MT-1601HK-C | 台 | 2 | 920.00 | 1840.00 | |
11 | 系统集成 | 国产/设备安装及3#楼5#楼监控网络调试、布线、等辅材 | 项 | 1 | 1850.00 | 1850.00 | |
总报价(元) | 23750.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 硬盘 | 大华/ST8000NM017B | 全部满足电子竞价需求 | 其他 | 1 | 1250.00 | 1250.00 |
2 | 32路硬盘录像机 | 大华/DH-NVR5032-4KS3/I | 全部满足电子竞价需求 | 台 | 1 | 5718.00 | 5718.00 |
3 | 400万双光人车警戒定焦防暴半球网络摄像机 | 大华/DH-IPC-HDBW54XYZR1Y-ABD | 全部满足电子竞价需求 | 台 | 4 | 788.00 | 3152.00 |
4 | 网线 | 海康/DS-ZC6U-G/CM/E | 全部满足电子竞价需求 | 箱 | 3 | 728.00 | 2184.00 |
5 | 电源线 | 亿舟/RVV2*1.0 | 全部满足电子竞价需求 | 其他 | 240 | 2.90 | 696.00 |
6 | 光缆 | 烽火天橙/GYXTW-12B1.3 | 全部满足电子竞价需求 | 其他 | 920 | 2.80 | 2576.00 |
7 | 光模块 | 华为/ESFP-SM1310 | 全部满足电子竞价需求 | 个 | 4 | 178.00 | 712.00 |
8 | 8口交换机 | 华为/S2700-9TP-SI-AC | 全部满足电子竞价需求 | 台 | 2 | 810.00 | 1620.00 |
9 | 企业级综合网关 | 锐捷/RG-NBR6120-E | 全部满足电子竞价需求 | 台 | 1 | 1728.00 | 1728.00 |
10 | KVM切换器 | 迈拓维矩/MT-1601HK-C | 全部满足电子竞价需求 | 台 | 2 | 1178.00 | 2356.00 |
11 | 系统集成 | 系统集成/系统集成 | 全部满足电子竞价需求 | 项 | 1 | 1890.00 | 1890.00 |
总报价(元) | 23882.00 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。