特别提示: 该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
******控制中心办公消耗用品场内外比价 DZJJ******508320 ******有限公司 2840.00元项目基本信息
售后服务要求
踏勘需求
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 打印纸 | 天威/得力/齐心 | A4/A4/A4 | 箱 | 15 | 中国 | 是 | 是 | |
2 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 粉盒 | 莱盛/天威/鑫天盛 | LT201/LT201/LT201 | 套 | 15 | 中国 | 是 | 是 | |
3 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 彩打墨水 | 爱普生/绘威/格之格 | 009墨水/009墨水/009墨水 | 套 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
4 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 插排 | 公牛/得力/绿联 | 3米8孔插排 | 套 | 20 | 中国 | 是 | 是 |
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 特殊标识 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | 报价清单 |
1 | 成交 | ******有限公司 | 2840.00 | 2840.00 | 否 | 是 | 查看 | |
2 | ******有限公司 | 3122.00 | 3122.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
3 | 大庆市萨尔图区恒城物资经营部(个体工商户) | 3435.00 | 3435.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
4 | ******有限责任公司 | 3500.00 | 3500.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
5 | ******有限公司 | 3947.30 | 3947.30 | 否 | 是 | 查看 | ||
6 | 哈尔滨市南岗区博铭电子产品经营部(个体工商户) | 4208.00 | 4208.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
7 | ******有限公司 | 4235.00 | 4235.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
8 | 大庆市萨尔图区喜客物资经销处 | 4490.00 | 4490.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
9 | 大庆市萨尔图区冠迪日用品商店 | 5002.00 | 5002.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
10 | 龙沙区启帆电子产品经销处 | 5125.00 | 5125.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
11 | ******有限公司 | 5188.00 | 5188.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
12 | ******有限公司 | 5317.00 | 5317.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
13 | ******有限公司 | 5735.00 | 5735.00 | 否 | 否 | 查看 |
采购人意见
场内外比价规则:1.所有黑龙江省政府采购网的供应商皆可参与场内外比价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
3.所报价格不得高于采购人设定的成本价格和同期任一大型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品价格,实现采购价格和采购质量最优。供应商报价可提供商品价格证明,有以下两种方式(非必填):
①①报价供应商应提供同期 1家以上大型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品的参考链接、参考价格。
②可提供厂商官网同期同款商品链接或过去一年的历史合同、发票作为参考。
以上两种方式均要求报价(供货价)应不高于链接或合同中的参考价。
4.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。 (品牌商品名单详见:******/mall-view/information/detail?noticeId=650035)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商 品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.如项目关联了不专门面向中小企业的采购计划,供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,应上传《小微企业声明函》,电子卖场按照我省支持中小企业发展的相关政策,自动对该供应商的报价给予规定比例的价格扣除,用扣除后的价格进行比价结果排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
查看电子竞价公告 供应商报价详情 供应商名称:******有限公司 总报价(元): 2840.00 是否小微企业生产: 否 是否环保产品: 是序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 打印纸 | 太阳神/A4 | 全部满足 | 箱 | 15 | 105.00 | 1575.00 |
2 | 粉盒 | 鑫天胜/LT201 | 全部满足 | 套 | 15 | 35.00 | 525.00 |
3 | 彩打墨水 | 科思特/009 | 全部满足 | 套 | 1 | 40.00 | 40.00 |
4 | 插排 | 得力/18262 | 全部满足 | 套 | 20 | 35.00 | 700.00 |
总报价(元) | 2840.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 打印纸 | 太阳神/A4 | 满足 | 箱 | 15 | 119.00 | 1785.00 |
2 | 粉盒 | 鑫天盛/LT201 | 满足 | 套 | 15 | 32.00 | 480.00 |
3 | 彩打墨水 | 绘威/009墨水 | 满足 | 套 | 1 | 57.00 | 57.00 |
4 | 插排 | 公牛/B5440 | 满足 | 套 | 20 | 40.00 | 800.00 |
总报价(元) | 3122.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 打印纸 | 太阳神/ A4 | 箱 | 15 | 115.00 | 1725.00 | |
2 | 粉盒 | 京呈/LT201 | 套 | 15 | 35.00 | 525.00 | |
3 | 彩打墨水 | 绘威/009墨水 | 套 | 1 | 85.00 | 85.00 | |
4 | 插排 | 公牛/3米8孔插排 | 套 | 20 | 55.00 | 1100.00 | |
总报价(元) | 3435.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 打印纸 | 太阳神/A4 | 箱 | 15 | 110.00 | 1650.00 | |
2 | 粉盒 | 懿品/LT201 | 套 | 15 | 60.00 | 900.00 | |
3 | 彩打墨水 | 格之格/009 | 一套四色价格 | 套 | 1 | 150.00 | 150.00 |
4 | 插排 | 得力/3996S | 套 | 20 | 40.00 | 800.00 | |
总报价(元) | 3500.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 打印纸 | 特级印必达/A4 | 70g,8包/箱 | 箱 | 15 | 127.60 | 1914.00 |
2 | 粉盒 | 海富天成/适用于联想M7216 | 套 | 15 | 55.00 | 825.00 | |
3 | 彩打墨水 | 海富天成/爱普生L15158彩色打印机 | 单个价格20 | 套 | 1 | 78.30 | 78.30 |
4 | 插排 | 公牛/3米线、八孔位,过载保护 | 公牛GN-604 | 套 | 20 | 56.50 | 1130.00 |
总报价(元) | 3947.30 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 打印纸 | 太阳神/A4 | 箱 | 15 | 112.00 | 1680.00 | |
2 | 粉盒 | 莱盛/LT201 | 套 | 15 | 62.00 | 930.00 | |
3 | 彩打墨水 | 原装墨水/009 | 套 | 1 | 398.00 | 398.00 | |
4 | 插排 | 公牛/3米8孔插排 | 套 | 20 | 60.00 | 1200.00 | |
总报价(元) | 4208.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 打印纸 | 太阳神/A4 | 箱 | 15 | 138.00 | 2070.00 | |
2 | 粉盒 | 人人印/LT201 | 套 | 15 | 69.00 | 1035.00 | |
3 | 彩打墨水 | 人人印/009 | 套 | 1 | 150.00 | 150.00 | |
4 | 插排 | 公牛/3米8孔 | 套 | 20 | 49.00 | 980.00 | |
总报价(元) | 4235.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 打印纸 | 齐心/A4 | 满足 | 箱 | 15 | 138.00 | 2070.00 |
2 | 粉盒 | 鑫天胜/LT201 | 满足 | 套 | 15 | 43.00 | 645.00 |
3 | 彩打墨水 | 爱普生/009 | 满足 | 套 | 1 | 395.00 | 395.00 |
4 | 插排 | 公牛/3米8孔 | 满足 | 套 | 20 | 69.00 | 1380.00 |
总报价(元) | 4490.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 打印纸 | 太阳神/8包 | 箱 | 15 | 189.00 | 2835.00 | |
2 | 粉盒 | 京呈/LT201 | 套 | 15 | 59.00 | 885.00 | |
3 | 彩打墨水 | 绘威/009 | 套 | 1 | 62.00 | 62.00 | |
4 | 插排 | 公牛/3米8孔插排 | 套 | 20 | 61.00 | 1220.00 | |
总报价(元) | 5002.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 打印纸 | 尼罗河/A4 | 箱 | 15 | 140.00 | 2100.00 | |
2 | 粉盒 | 符合参数要求/LT201 | 套 | 15 | 100.00 | 1500.00 | |
3 | 彩打墨水 | 爱普生/009 | 套 | 1 | 325.00 | 325.00 | |
4 | 插排 | 公牛/GN217 | 套 | 20 | 60.00 | 1200.00 | |
总报价(元) | 5125.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 打印纸 | 得力/A4 | 全部满足需求 | 箱 | 15 | 205.00 | 3075.00 |
2 | 粉盒 | 天威/LT201 | 全部满足需求 | 套 | 15 | 45.00 | 675.00 |
3 | 彩打墨水 | 爱普生/009墨水 | 全部满足需求 | 套 | 1 | 178.00 | 178.00 |
4 | 插排 | 得力/3米8孔插排 | 全部满足需求 | 套 | 20 | 63.00 | 1260.00 |
总报价(元) | 5188.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 打印纸 | 得力 /莱茵河 | 全部满足电子竞价要求 | 箱 | 15 | 119.00 | 1785.00 |
2 | 粉盒 | 莱盛/201 | 全部满足电子竞价要求 | 套 | 15 | 147.00 | 2205.00 |
3 | 彩打墨水 | 墨水/009 | 全部满足电子竞价要求 | 套 | 1 | 149.00 | 149.00 |
4 | 插排 | 公牛/3米八孔 | 全部满足电子竞价要求 | 套 | 20 | 58.90 | 1178.00 |
总报价(元) | 5317.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 打印纸 | 太阳神/A4 | 箱 | 15 | 200.00 | 3000.00 | |
2 | 粉盒 | 莱盛/LT201 | 套 | 15 | 55.00 | 825.00 | |
3 | 彩打墨水 | 爱普生/009墨水 | 套 | 1 | 750.00 | 750.00 | |
4 | 插排 | 公牛/8位总控全长3米 | 套 | 20 | 58.00 | 1160.00 | |
总报价(元) | 5735.00 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。