特别提示: 该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
******医院其他电源设备场内外比价 DZJJ******502320 大庆市萨尔图区丰盛汇物资经销处 15235.00元项目基本信息
售后服务要求
踏勘需求
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 其他电源设备 | 双灯架 | 飞利浦 | 1.2米 | 套 | 12 | 中国 | 是 | 是 | |
2 | 其他电源设备 | 16A插座 | 正泰 | 16A | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
3 | 其他电源设备 | 3P空气开关 | 正泰 | 3P40 | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
4 | 其他电源设备 | 漏电开关 | 正泰 | 2P20A | 个 | 3 | 中国 | 是 | 是 | |
5 | 其他电源设备 | 消毒柜消毒灯管 | 华帝 | 200W | 其他 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
6 | 其他电源设备 | LED灯管两端进电 | 飞利浦 | 22W | 个 | 100 | 中国 | 是 | 是 | |
7 | 其他电源设备 | LED灯管两端进电 | 飞利浦 | 10W | 个 | 100 | 中国 | 是 | 是 | |
8 | 其他电源设备 | LED模组 | 飞利浦 | 19W | 个 | 100 | 中国 | 是 | 是 | |
9 | 其他电源设备 | LED 集成吊顶灯 | 飞利浦 | 36W | 个 | 60 | 中国 | 是 | 是 | |
10 | 其他电源设备 | 时光控制器 | 正泰 | 20A | 个 | 10 | 中国 | 是 | 是 | |
11 | 其他电源设备 | 白护套线 | 正泰 | 2*2.5 | 其他 | 2 | 中国 | 是 | 是 | |
12 | 其他电源设备 | 公牛10安三孔插头 | 公牛 | 10A | 个 | 20 | 中国 | 是 | 是 | |
13 | 其他电源设备 | 防冻线 | 正泰 | 2*2.5 | 其他 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
14 | 其他电源设备 | 白护套线 | 正泰 | 3*4 | 其他 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
15 | 其他电源设备 | LED吸顶灯 | 飞利浦 | 24W | 个 | 10 | 中国 | 是 | 是 | |
16 | 其他电源设备 | 电缆线 | 正泰 | YJV22-3*4 | 其他 | 35 | 中国 | 是 | 是 |
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 特殊标识 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | 报价清单 |
1 | 成交 | 大庆市萨尔图区丰盛汇物资经销处 | 15235.00 | 15235.00 | 否 | 否 | 查看 | |
2 | 大庆市萨尔图区盛春源物资经销处 | 17321.00 | 17321.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
3 | 大庆市萨尔图区腾豪宇物资经销处 | 18212.00 | 18212.00 | 否 | 否 | 查看 |
采购人意见
场内外比价规则:1.所有黑龙江省政府采购网的供应商皆可参与场内外比价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
3.所报价格不得高于采购人设定的成本价格和同期任一大型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品价格,实现采购价格和采购质量最优。供应商报价可提供商品价格证明,有以下两种方式(非必填):
①①报价供应商应提供同期 1家以上大型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品的参考链接、参考价格。
②可提供厂商官网同期同款商品链接或过去一年的历史合同、发票作为参考。
以上两种方式均要求报价(供货价)应不高于链接或合同中的参考价。
4.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。 (品牌商品名单详见:******/mall-view/information/detail?noticeId=650035)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商 品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.如项目关联了不专门面向中小企业的采购计划,供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,应上传《小微企业声明函》,电子卖场按照我省支持中小企业发展的相关政策,自动对该供应商的报价给予规定比例的价格扣除,用扣除后的价格进行比价结果排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
查看电子竞价公告 供应商报价详情 供应商名称: 大庆市萨尔图区丰盛汇物资经销处 总报价(元): 15235.00 是否小微企业生产: 否 是否环保产品: 否序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 双灯架 | 飞利浦/1.2米 | 套 | 12 | 26.00 | 312.00 | |
2 | 16A插座 | 正泰/16A | 个 | 1 | 10.00 | 10.00 | |
3 | 3P空气开关 | 正泰/3P40 | 个 | 1 | 40.00 | 40.00 | |
4 | 漏电开关 | 正泰/2P20A | 个 | 3 | 41.00 | 123.00 | |
5 | 消毒柜消毒灯管 | 华帝/200W | 其他 | 5 | 30.00 | 150.00 | |
6 | LED灯管两端进电 | 飞利浦/22W | 个 | 100 | 14.50 | 1450.00 | |
7 | LED灯管两端进电 | 飞利浦/10W | 个 | 100 | 13.00 | 1300.00 | |
8 | LED模组 | 飞利浦/19W | 个 | 100 | 38.00 | 3800.00 | |
9 | LED 集成吊顶灯 | 飞利浦/36W | 个 | 60 | 80.00 | 4800.00 | |
10 | 时光控制器 | 正泰/3A | 个 | 10 | 35.00 | 350.00 | |
11 | 白护套线 | 正泰/2*2.5 | 其他 | 2 | 320.00 | 640.00 | |
12 | 公牛10安三孔插头 | 公牛/10A | 个 | 20 | 4.00 | 80.00 | |
13 | 防冻线 | 正泰/2*2.5 | 其他 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
14 | 白护套线 | 正泰/3*4 | 其他 | 1 | 760.00 | 760.00 | |
15 | LED吸顶灯 | 飞利浦/24W | 个 | 10 | 65.00 | 650.00 | |
16 | 电缆线 | 正泰/YJV22-3*4 | 其他 | 35 | 12.00 | 420.00 | |
总报价(元) | 15235.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 双灯架 | 飞利浦/1.2米 | 套 | 12 | 30.00 | 360.00 | |
2 | 16A插座 | 正泰/16A | 个 | 1 | 15.00 | 15.00 | |
3 | 3P空气开关 | 正泰/3P40 | 个 | 1 | 45.00 | 45.00 | |
4 | 漏电开关 | 正泰/2P20A | 个 | 3 | 42.00 | 126.00 | |
5 | 消毒柜消毒灯管 | 华帝/200W | 其他 | 5 | 25.00 | 125.00 | |
6 | LED灯管两端进电 | 飞利浦/22W | 个 | 100 | 15.00 | 1500.00 | |
7 | LED灯管两端进电 | 飞利浦/10W | 个 | 100 | 14.00 | 1400.00 | |
8 | LED模组 | 飞利浦/19W | 个 | 100 | 48.00 | 4800.00 | |
9 | LED 集成吊顶灯 | 飞利浦/36W | 个 | 60 | 85.00 | 5100.00 | |
10 | 时光控制器 | 正泰/20A | 个 | 10 | 53.00 | 530.00 | |
11 | 白护套线 | 正泰/2*2.5 | 其他 | 2 | 360.00 | 720.00 | |
12 | 公牛10安三孔插头 | 公牛/10A | 个 | 20 | 5.00 | 100.00 | |
13 | 防冻线 | 正泰/2*2.5 | 其他 | 1 | 380.00 | 380.00 | |
14 | 白护套线 | 正泰/3*4 | 其他 | 1 | 780.00 | 780.00 | |
15 | LED吸顶灯 | 飞利浦/24W | 个 | 10 | 85.00 | 850.00 | |
16 | 电缆线 | 正泰/YJV22-3*4 | 其他 | 35 | 14.00 | 490.00 | |
总报价(元) | 17321.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 双灯架 | 飞利浦/1.2米 | 套 | 12 | 32.00 | 384.00 | |
2 | 16A插座 | 正泰/16A | 个 | 1 | 12.00 | 12.00 | |
3 | 3P空气开关 | 正泰/3P40 | 个 | 1 | 40.00 | 40.00 | |
4 | 漏电开关 | 正泰/2P20A | 个 | 3 | 42.00 | 126.00 | |
5 | 消毒柜消毒灯管 | 华帝/200W | 其他 | 5 | 28.00 | 140.00 | |
6 | LED灯管两端进电 | 飞利浦/22W | 个 | 100 | 16.00 | 1600.00 | |
7 | LED灯管两端进电 | 飞利浦/10W | 个 | 100 | 14.00 | 1400.00 | |
8 | LED模组 | 飞利浦/19W | 个 | 100 | 48.00 | 4800.00 | |
9 | LED 集成吊顶灯 | 飞利浦/36W | 个 | 60 | 95.00 | 5700.00 | |
10 | 时光控制器 | 正泰/20A | 个 | 10 | 65.00 | 650.00 | |
11 | 白护套线 | 正泰/2*2.5 | 其他 | 2 | 385.00 | 770.00 | |
12 | 公牛10安三孔插头 | 公牛/10A | 个 | 20 | 5.00 | 100.00 | |
13 | 防冻线 | 正泰/2*2.5 | 其他 | 1 | 390.00 | 390.00 | |
14 | 白护套线 | 正泰/3*4 | 其他 | 1 | 760.00 | 760.00 | |
15 | LED吸顶灯 | 飞利浦/24W | 个 | 10 | 85.00 | 850.00 | |
16 | 电缆线 | 正泰/YJV22-3*4 | 其他 | 35 | 14.00 | 490.00 | |
总报价(元) | 18212.00 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。