特别提示: 该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
******医院床褥单场内外比价 DZJJ******042620 ******有限公司 172934.90元项目基本信息
售后服务要求
踏勘需求
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 床褥单 | 枕套 | 无 | 70*50cm | 个 | 1418 | 中国 | 是 | 是 | |
2 | 床褥单 | 被罩 | 无 | 210*160cm | 个 | 1418 | 中国 | 是 | 是 | |
3 | 床褥单 | 床笠 | 无 | 195*95*10cm | 个 | 1621 | 中国 | 是 | 是 |
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 特殊标识 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | 报价清单 |
1 | ******商行 | 135128.00 | 135128.00 | 是 | 否 | 查看 | ||
2 | ******有限公司 | 143839.00 | 143839.00 | 是 | 是 | 查看 | ||
3 | ******有限公司 | 158994.60 | 158994.60 | 是 | 是 | 查看 | ||
4 | ******有限责任公司 | 160858.00 | 160858.00 | 是 | 是 | 查看 | ||
5 | 大庆市萨尔图区瑞成物资经销处 | 163635.50 | 163635.50 | 是 | 否 | 查看 | ||
6 | 大庆市萨尔图区恒城物资经营部(个体工商户) | 164454.50 | 164454.50 | 否 | 否 | 查看 | ||
7 | 成交 | ******有限公司 | 172934.90 | 172934.90 | 是 | 否 | 查看 | |
8 | ******有限公司 | 173017.00 | 173017.00 | 是 | 否 | 查看 | ||
9 | 大庆市萨尔图区月亿办公用品商店(个体工商户) | 177168.00 | 177168.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
10 | 大庆市萨尔图区成通兴物资经销处 | 186385.00 | 186385.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
11 | ******消防劳保用品经销处 | 195502.00 | 195502.00 | 否 | 否 | 查看 |
采购人意见
******************有限责任公司不符合需求。5、大庆市萨尔图区瑞******有限公司符合需求。 场内外比价规则:1.所有黑龙江省政府采购网的供应商皆可参与场内外比价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
3.所报价格不得高于采购人设定的成本价格和同期任一大型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品价格,实现采购价格和采购质量最优。供应商报价可提供商品价格证明,有以下两种方式(非必填):
①①报价供应商应提供同期 1家以上大型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品的参考链接、参考价格。
②可提供厂商官网同期同款商品链接或过去一年的历史合同、发票作为参考。
以上两种方式均要求报价(供货价)应不高于链接或合同中的参考价。
4.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。 (品牌商品名单详见:******/mall-view/information/detail?noticeId=650035)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商 品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.如项目关联了不专门面向中小企业的采购计划,供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,应上传《小微企业声明函》,电子卖场按照我省支持中小企业发展的相关政策,自动对该供应商的报价给予规定比例的价格扣除,用扣除后的价格进行比价结果排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
查看电子竞价公告 供应商报价详情 供应商名称:******商行 总报价(元): 135128.00 是否小微企业生产: 是 是否环保产品: 否序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 枕套 | 馨林柏/50*70 | 全部符合要求 | 个 | 1418 | 8.00 | 11344.00 |
2 | 被罩 | 馨林柏/160*210 | 全部符合要求 | 个 | 1418 | 53.00 | 75154.00 |
3 | 床笠 | 馨林柏/95*195*10 | 全部符合要求 | 个 | 1621 | 30.00 | 48630.00 |
总报价(元) | 135128.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 枕套 | 松鑫(songxin)/70cm*50cm | 全部满足电子竞价需求100% | 个 | 1418 | 10.00 | 14180.00 |
2 | 被罩 | 松鑫(songxin)/210cm*160cm | 全部满足电子竞价需求100% | 个 | 1418 | 56.00 | 79408.00 |
3 | 床笠 | 松鑫(songxin)/195cm*95cm*10cm(四周延伸20cm) | 全部满足电子竞价需求100% | 个 | 1621 | 31.00 | 50251.00 |
总报价(元) | 143839.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 枕套 | 柏丽百轩/BL-T1418 | 个 | 1418 | 11.50 | 16307.00 | |
2 | 被罩 | 柏丽百轩/BL-Z1418 | 个 | 1418 | 56.50 | 80117.00 | |
3 | 床笠 | 柏丽百轩/BL-L1621 | 个 | 1621 | 38.60 | 62570.60 | |
总报价(元) | 158994.60 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 枕套 | 森澜雅饰/SL/****** | 满足卖场竞价要求 | 个 | 1418 | 12.00 | 17016.00 |
2 | 被罩 | 森澜雅饰/SL/****** | 满足卖场竞价要求 | 个 | 1418 | 58.00 | 82244.00 |
3 | 床笠 | 森澜雅饰/SL/****** | 满足卖场竞价要求 | 个 | 1621 | 38.00 | 61598.00 |
总报价(元) | 160858.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 枕套 | 枕套/参考70*50cm以现场量尺为准 | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 个 | 1418 | 11.50 | 16307.00 |
2 | 被罩 | 被罩/参考210*160cm以现场量尺为准 | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 个 | 1418 | 54.40 | 77139.20 |
3 | 床笠 | 床笠/参考195*95*10cm以现场量尺为准 | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 个 | 1621 | 43.30 | 70189.30 |
总报价(元) | 163635.50 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 枕套 | 九护/70*50cm | 按需制作 | 个 | 1418 | 12.25 | 17370.50 |
2 | 被罩 | 九护/210*160cm | 按需制作 | 个 | 1418 | 58.00 | 82244.00 |
3 | 床笠 | 九护/195*95*10cm | 按需制作 | 个 | 1621 | 40.00 | 64840.00 |
总报价(元) | 164454.50 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 枕套 | 蓝色缎条枕套/70*50cm | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 个 | 1418 | 12.80 | 18150.40 |
2 | 被罩 | 蓝色断条被罩/210*160cm | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 个 | 1418 | 56.00 | 79408.00 |
3 | 床笠 | 蓝色断条床笠/195*95*10cm | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 个 | 1621 | 46.50 | 75376.50 |
总报价(元) | 172934.90 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 枕套 | 佳瑞兴达/70*50cm | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 个 | 1418 | 11.00 | 15598.00 |
2 | 被罩 | 佳瑞兴达/210*160cm | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 个 | 1418 | 55.00 | 77990.00 |
3 | 床笠 | 佳瑞兴达/195*95*10cm, | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 个 | 1621 | 49.00 | 79429.00 |
总报价(元) | 173017.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 枕套 | 花睡神/70*50cm | 定制 | 个 | 1418 | 11.50 | 16307.00 |
2 | 被罩 | 花睡神/210*160cm | 定制 | 个 | 1418 | 62.00 | 87916.00 |
3 | 床笠 | 花睡神/195*95*10cm | 定制 | 个 | 1621 | 45.00 | 72945.00 |
总报价(元) | 177168.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 枕套 | 德硕/70*50cm | 个 | 1418 | 15.00 | 21270.00 | |
2 | 被罩 | 德硕/210*160cm | 个 | 1418 | 65.00 | 92170.00 | |
3 | 床笠 | 德硕/195*95*10cm | 个 | 1621 | 45.00 | 72945.00 | |
总报价(元) | 186385.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 枕套 | 其他/其他 | 个 | 1418 | 17.00 | 24106.00 | |
2 | 被罩 | 其他/其他 | 个 | 1418 | 66.00 | 93588.00 | |
3 | 床笠 | 其他/其他 | 个 | 1621 | 48.00 | 77808.00 | |
总报价(元) | 195502.00 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。